2024 Christmas and New Year’s Day Holiday Schedule
The following are the Christmas and New Years holiday schedules for Crowley offices and ports.
| Location | Christmas Eve, Tuesday December 24 | Christmas Day, Wednesday December 25 | Boxing Day, Thursday December 26 | New Years Eve, Tuesday December 31 | New Years Day, Wednesday January 1 |
| BL Revision | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Bookings | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Costa Rica – Moin (Port) | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Costa Rica Bookings/Documentation | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Costa Rica Warehouse | Open: 08:00 – 12:00 Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| San Juan Warehouse – Crowley Caribbean Logistics – San Juan | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | Closed |
| Customer Care – Jacksonville, FL | Closed | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Customer Care – Shared (El Salvador) | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Documentation Caribbean | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Documentation Latin | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Documentation Puerto Rico | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Dominican Republic – Terminal, Office & Warehouse | Open: 08:00 – 12:00 Hours | Closed | Regular Hours | Open: 08:00 – 12:00 Hours | Closed |
| Eddystone, PA Office | Open: 06:00 – 13:00 Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Eddystone, PA Terminal | Open: 06:00 – 13:00 Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| El Salvador Bookings/Documentation (Northbound Cargo) | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| El Salvador Customs Brokerage & Warehouse | Open: 08:00 – 12:00 Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Grand Cayman | Closed | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Guatemala – Santo Tomas (Port) | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Guatemala Bookings/Documentation | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Guatemala Customs Brokerage & Warehouse | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | Closed |
| Gulfport, MS Gate | Open: 08:00 – 12:00 Hours | Closed | Regular Hours | Open: 08:00 – 12:00 Hours | Closed |
| Gulfport, MS Warehouse | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | Closed |
| Haiti | Open: 08:00 – 12:00 Hours | Closed | Regular Hours | Open: 08:00 – 12:00 Hours | Closed |
| Honduras – Puerto Cortes (Port) | Closed until 18:00 Hours | Closed until 18:00 Hours | Regular Hours | Closed until 18:00 Hours | Closed until 18:00 Hours |
| Honduras Bookings/Documentation | Regular Hours | Open: 09:00 – 15:00 Hours | Regular Hours | Regular Hours | Open: 09:00 – 15:00 Hours |
| Honduras Customs Brokerage & Warehouse | Open: 08:00 – 12:00 Hours | Closed | Regular Hours | Open: 08:00 – 12:00 Hours | Closed |
| Houston, TX | Closed | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Jacksonville, FL – Crowley Fresh Warehouse | Closed | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Jacksonville, FL CLI Warehouse (SCL) | Open: 07:30-15:00 | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Jacksonville, FL – Warehouse (30th Street) | Closed | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Jacksonville, FL – Inland Operations | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Jacksonville, FL – Office | Closed | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Jacksonville, FL- Terminal Administrative | Open: 07:30 – 15:00 Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Jacksonville, FL – Auto Yard | Open: 07:30 – 15:00 Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Jacksonville, FL – TMT | Closed | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Jacksonville, FL – JPA | Open: 07:30 – 15:00 Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Jamaica – Kingston | Open: 08:00 – 12:00 Hours | Closed | Closed | Open: 8:00 – 12:00 Hours | Closed |
| Miami Office | Closed | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Miami Warehouse | Closed | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Miami – Crowley Fresh | Closed | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Miami – Jamaica Cargo | Open: 08:00 – 12:00 Hours | Closed | Regular Hours | Open: 08:00 – 12:00 Hours | Closed |
| Miami – Haiti Cargo | Closed | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Nicaragua Bookings/Documentation | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Panama – Manzanillo (Port) | Regular Hours | Open for vessel operations only | Regular Hours | Regular Hours | Open for vessel operations only |
| Panama Bookings/Documentation | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Port Everglades – Hyde Terminal & Office (Grand Cayman) | Open: 08:00 – 12:00 Hours | Closed | Regular Hours | Open: 08:00 – 12:00 Hours | Closed |
| Port Everglades – Haiti Cargo | Closed | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Closed |
| Port Everglades-Terminal | Open: 06:00 – 17:00 Hours | Closed | Regular Hours | Open: 06:00 – 17:00 Hours | Closed |
| San Juan Office | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | Closed |
| San Juan Terminal | Open: 07:00 – 11:00 Hours and 12:00 – 15:30 Hours | Closed | Regular Hours | Open: 07:00 – 11:00 Hours and 12:00 – 15:30 Hours | Closed |
| San Juan Hacienda | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | Closed |
| San Juan Car Division | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | Closed |
| St. Croix Office | Closed | Closed | Closed | Regular Hours | Closed |
| St. Croix Terminal | Closed | Closed | Closed | Regular Hours | Closed |
| St. Thomas – Office and Terminal | Open: 08:00 – 12:00 Hours | Closed | Closed | Regular Hours | Closed |
| St. Thomas – Warehouse | Closed | Closed | Closed | Regular Hours | Closed |
| Trinidad & Tobago | Regular Hours | Closed | Closed | Open: 08:00 – 12:00 Hours | Closed |
| Wilmington, NC | Closed | Closed | Regular Hours | Open: 06:00 – 12:00 Hours and 13:00 – 17:00 Hours | Closed |
Documentation and cargo cut off times are subject to change in locations that will be closed or have limited operating hours. Our most up-to-date sailing schedule can be found online.
If you have any questions, please contact your sales representative or the Customer Care Department at 1-800-CROWLEY.
New Appointment Scheduling Requirement – Santo Tomás de Castilla Port
Please be advised that Santo Tomás de Castilla Port has implemented a new Appointment Scheduling System for cargo operations. This initiative is designed to reduce congestion at terminal entry lanes and improve the overall efficiency, security, and flow of port activities. Key details: What this means for you: This process applies to both import and […]
Read MoreImplementation of a Surcharge for Document Re-billing – Effective July 1, 2026
To continue providing efficient service and timely invoice processing for locally billed services within Central America, we are implementing a re-invoicing surcharge for requests that require the cancellation and reissuance of invoices due to customer-provided information changes or corrections. Re-Invoicing Surcharge Important Information: Regulatory and Tax Considerations In certain countries, local tax regulations may limit […]
Read More